Costa del Sol · Spain
Mijas Costa, o zonă vibrantă pe Costa del Sol, oferă un amestec captivant de viață urbană și proximitate față de coastă. Această regiune, care include zone precum Las Lagunas și La Cala de Mijas, formează inima comercială și rezidențială a municipiului Mijas, interconectată strâns cu orașul vecin Fuengirola.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Februarie | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Martie | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Aprilie | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Mai | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Iunie | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Iulie | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| August | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| Septembrie | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Octombrie | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| Noiembrie | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Decembrie | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Ciclism: steep (gradient 7.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023