Costa del Sol · Spain
Mijas Golf es un urbanización exclusiva situada en el corazón de la Costa del Sol, conocida por su entorno verde y su calidad de vida. Ofrece un estilo de vida tranquilo rodeado de campos de golf, a escasos minutos de la costa y con todas las comodidades necesarias. Con una población aproximada de 94.320 habitantes en el municipio de Mijas y excelentes conexiones, es el lugar ideal para quienes buscan equilibrio entre deporte y descanso.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Febrero | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Marzo | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Abril | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Mayo | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Junio | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Julio | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| Agosto | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| Septiembre | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Octubre | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| Noviembre | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Diciembre | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Ciclismo: flat (gradient 0.6%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023