Costa del Sol · Spain
Située au cœur de la Costa del Sol, Mijas Golf est une zone résidentielle prisée qui allie le charme de l'Andalousie à une infrastructure sportive de premier plan. Ce quartier, intégré à la municipalité de Mijas qui compte plus de 94 000 habitants, offre un cadre de vie paisible tout en restant proche de l'ambiance côtière. Avec une moyenne de 3 881 heures de soleil par an et une température moyenne annuelle de 18,5°C, c'est une destination idéale pour les amateurs de golf et de qualité de vie.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Février | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Mars | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Avril | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Mai | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Juin | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Juillet | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| Août | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| Septembre | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Octobre | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| Novembre | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Décembre | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Cyclisme: flat (gradient 0.6%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023