Costa del Sol · Spain
Mijas Golf is een rustig en gewild resortgebied in de gemeente Mijas, dat volledig in het teken staat van golf en buitenleven. Het gebied ligt strategisch tussen de kust en het binnenland, waardoor het een ideale balans biedt tussen natuur en toegankelijkheid. Met een constant aangenaam klimaat en een gevarieerd woningaanbod is het een populaire bestemming voor zowel vastgoedinvesteerders als expats die op zoek zijn naar een ontspannen levensstijl op de Costa del Sol.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.3° | 16.5° | 8.9° | 46 mm | 253h |
| Februari | 13.3° | 17.3° | 9.7° | 33 mm | 267h |
| Maart | 14.7° | 18.7° | 10.8° | 96 mm | 299h |
| April | 16.6° | 20.4° | 12.8° | 44 mm | 334h |
| Mei | 19.9° | 23.7° | 15.9° | 22 mm | 390h |
| Juni | 23.8° | 27.7° | 19.7° | 7 mm | 402h |
| Juli | 26.3° | 30.3° | 22.2° | 1 mm | 408h |
| Augustus | 26.6° | 30.3° | 22.8° | 5 mm | 391h |
| September | 23.7° | 27.3° | 20.1° | 25 mm | 337h |
| Oktober | 20.2° | 23.9° | 16.7° | 65 mm | 294h |
| November | 15.9° | 19.9° | 12.4° | 62 mm | 260h |
| December | 13.3° | 17.3° | 10.1° | 49 mm | 253h |
Fietsen: flat (gradient 0.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023