Costa del Sol · Spain
Mijas es un municipio andaluz situado en el corazón de la Costa del Sol Occidental, conocido por su encanto blanco y sus contrastes paisajísticos. Con una población de 95.104 habitantes, combina la tranquilidad de Mijas Pueblo, situado a 430 metros sobre el nivel del mar, con el dinamismo de su zona costera. Ofrece una calidad de vida excepcional, temperaturas suaves durante todo el año y una amplia gama de servicios.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.3° | 15.8° | 7.7° | 55 mm | 251h |
| Febrero | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 37 mm | 265h |
| Marzo | 13.7° | 18.0° | 9.7° | 103 mm | 299h |
| Abril | 15.7° | 19.7° | 11.6° | 53 mm | 335h |
| Mayo | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 27 mm | 391h |
| Junio | 22.9° | 27.2° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Julio | 25.6° | 30.2° | 21.0° | 2 mm | 407h |
| Agosto | 25.8° | 30.2° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| Septiembre | 22.8° | 27.0° | 18.9° | 27 mm | 338h |
| Octubre | 19.2° | 23.5° | 15.5° | 69 mm | 294h |
| Noviembre | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 67 mm | 260h |
| Diciembre | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 53 mm | 252h |
Ciclismo: flat (gradient 2.7%)
16 hotels in Mijas
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023