Costa del Sol · Spain
Mijas är en mångsidig kommun vid Costa del Sol som erbjuder en unik kombination av det traditionella vita bysamhället Mijas Pueblo och de moderna kustområdena La Cala de Mijas och Mijas Costa. Med en yta på 149 km² och en befolkning som närmar sig 95 000 invånare, växer området stadigt samtidigt som det behåller sin andalusiska charm. Här har du tillgång till 12 km av kuststräckor, över 10 golfbanor och ett genuins spanskt liv med solsken nästan året runt.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.3° | 15.8° | 7.7° | 55 mm | 251h |
| Februari | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 37 mm | 265h |
| Mars | 13.7° | 18.0° | 9.7° | 103 mm | 299h |
| April | 15.7° | 19.7° | 11.6° | 53 mm | 335h |
| Maj | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 27 mm | 391h |
| Juni | 22.9° | 27.2° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Juli | 25.6° | 30.2° | 21.0° | 2 mm | 407h |
| Augusti | 25.8° | 30.2° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| September | 22.8° | 27.0° | 18.9° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 19.2° | 23.5° | 15.5° | 69 mm | 294h |
| November | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 67 mm | 260h |
| December | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 53 mm | 252h |
Cykling: flat (gradient 2.7%)
16 hotels in Mijas
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023