Costa del Sol · Spain
Mijas er en municipality i provinsen Málaga i Andalusien, Spanien, beliggende på Costa del Sol. Kommunen strækker sig over 149 km² og har en befolkning på 95.104 indbyggere. Byen er kendt for sin blanding af det traditionelle, hvidkalkede landsbyhus Mijas Pueblo og de moderne kystområder La Cala de Mijas og Mijas Costa.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.2° | 15.7° | 7.7° | 55 mm | 251h |
| Februar | 12.2° | 16.5° | 8.6° | 37 mm | 265h |
| Marts | 13.6° | 17.8° | 9.7° | 103 mm | 299h |
| April | 15.6° | 19.6° | 11.5° | 53 mm | 335h |
| Maj | 18.8° | 23.0° | 14.5° | 27 mm | 391h |
| Juni | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Juli | 25.5° | 30.0° | 20.9° | 2 mm | 407h |
| August | 25.7° | 30.0° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| September | 22.7° | 26.9° | 18.8° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 19.1° | 23.4° | 15.4° | 69 mm | 294h |
| November | 14.7° | 19.2° | 11.1° | 67 mm | 260h |
| December | 12.2° | 16.6° | 8.8° | 53 mm | 252h |
Cykling: moderate (gradient 4.9%)
16 hotels in Mijas
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023