Costa del Sol · Spain
Mijas er en kommune på Costa del Sol som kjennetegnes av en unik kombinasjon av historisk sjarm og moderne fasiliteter. Kommunen strekker seg fra det hvite landsbyen Mijas Pueblo i fjellene, 430 meter over havet, til de solrike kystområdene Mijas Costa og La Cala de Mijas. Med over 95 000 innbyggere og et areal på 149 km² tilbyr Mijas en variert livsstil midt i Andalucia.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.2° | 15.7° | 7.7° | 55 mm | 251h |
| Februar | 12.2° | 16.5° | 8.6° | 37 mm | 265h |
| Mars | 13.6° | 17.8° | 9.7° | 103 mm | 299h |
| April | 15.6° | 19.6° | 11.5° | 53 mm | 335h |
| Mai | 18.8° | 23.0° | 14.5° | 27 mm | 391h |
| Juni | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Juli | 25.5° | 30.0° | 20.9° | 2 mm | 407h |
| August | 25.7° | 30.0° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| September | 22.7° | 26.9° | 18.8° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 19.1° | 23.4° | 15.4° | 69 mm | 294h |
| November | 14.7° | 19.2° | 11.1° | 67 mm | 260h |
| Desember | 12.2° | 16.6° | 8.8° | 53 mm | 252h |
Sykling: moderate (gradient 4.9%)
16 hotels in Mijas
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023