Šis īpašums atrodas populārajā Riviera del Sol ra
| Līdz pludmalei | 2.1 km |
| Malaga-Costa del Sol (AGP) | 26 km |
| Gibraltar (GIB) | 70 km |
| Fuengirola | 8.7 km |
Avots: OpenStreetMap, Google Maps
Avots: Open-Meteo (2020–2025 vidēji)
Avots: OpenStreetMap
| Mēnesis | Vidējā temperatūra | Nokrišņi |
|---|---|---|
| Janvāris | 11.5°C | 61 mm |
| Februāris | 11.7°C | 64 mm |
| Marts | 13.6°C | 53 mm |
| Aprīlis | 15.4°C | 37 mm |
| Maijs | 17.4°C | 34 mm |
| Jūnijs | 21.4°C | 7 mm |
| Jūlijs | 24.7°C | 1 mm |
| Augusts | 25.2°C | 2 mm |
| Septembris | 22.1°C | 10 mm |
| Oktobris | 18.5°C | 54 mm |
| Novembris | 14.7°C | 78 mm |
| Decembris | 12.2°C | 69 mm |
Stāvs
Ref: VL022622
Avots: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
Laima Bērziņš palīdz klientiem no Latvijas orientēties Spānijas nekustamo īpašumu tirgū. Viņas rūpīgā plānošana nodrošina pārdomātu un drošu pirkumu.
AI-assisted multilingual representative. Your inquiry is handled by our real support team.
Interesē?
Atstājiet savus datus, lai saņemtu informāciju par pieejamību, cenām un plānojumiem.
Ask a question to start