Costa del Sol · Spain
Pueblo Nuevo de Guadiaro egy bájos spanyol falu Cádiz tartományban, San Roque település részét képezi. A Guadiaro völgyében fekvő település 1367 lakosával nyugodt életmódot kínál, miközben közel van a Földközi-tenger partjához és a nyüzsgő Sotogrande-hoz.
| Hónap | °C gem. | °C max | °C min | Csapadék mm | Napórák |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 12.6° | 16.1° | 9.5° | 69 mm | 246h |
| Február | 13.5° | 16.7° | 10.7° | 38 mm | 261h |
| Március | 14.5° | 17.9° | 11.4° | 133 mm | 290h |
| Április | 16.4° | 19.7° | 13.3° | 54 mm | 334h |
| Május | 19.2° | 22.8° | 15.8° | 26 mm | 388h |
| Június | 22.5° | 26.5° | 18.9° | 9 mm | 397h |
| Július | 25.0° | 29.3° | 21.2° | 0 mm | 403h |
| Augusztus | 25.4° | 29.3° | 22.1° | 3 mm | 391h |
| Szeptember | 23.1° | 26.6° | 20.2° | 23 mm | 332h |
| Október | 20.1° | 23.2° | 17.5° | 62 mm | 293h |
| November | 15.9° | 19.3° | 12.9° | 90 mm | 256h |
| December | 13.8° | 17.0° | 10.9° | 76 mm | 245h |
Kerékpározás: flat (gradient 0.2%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³