Costa del Sol · Spain
Recinto Ferial هي منطقة نابضة بالحياة في كوستا ديل سول، وتشتهر بكونها مركزًا للفعاليات والترفيه. بفضل موقعها الاستراتيجي، تقدم المنطقة مزيجًا فريدًا من الحياة الحضرية والمناطق الطبيعية الخلابة، مما يجعلها وجهة جذابة للمقيمين والزوار على حد سواء.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 10.4° | 14.6° | 6.8° | 37 mm | 253h |
| فبراير | 10.9° | 15.8° | 6.9° | 43 mm | 246h |
| مارس | 12.6° | 17.2° | 8.7° | 50 mm | 308h |
| أبريل | 14.7° | 19.7° | 10.5° | 57 mm | 322h |
| مايو | 18.3° | 23.7° | 13.6° | 50 mm | 376h |
| يونيو | 23.2° | 29.0° | 18.0° | 22 mm | 397h |
| يوليو | 26.2° | 32.2° | 20.7° | 10 mm | 421h |
| أغسطس | 26.0° | 31.8° | 21.0° | 24 mm | 388h |
| سبتمبر | 22.6° | 27.6° | 18.5° | 72 mm | 313h |
| أكتوبر | 18.9° | 23.5° | 15.1° | 60 mm | 294h |
| نوفمبر | 14.4° | 18.3° | 11.0° | 56 mm | 230h |
| ديسمبر | 11.7° | 15.9° | 8.2° | 38 mm | 237h |
ركوب الدراجات: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³