Costa Cálida · Spain
Santa Rosalía Lake and Life Resort, Spanyolország déli részén, a Mar Menor lagúna közelében található, egy modern és lenyűgöző üdülőhely, amely a luxus és a kikapcsolódás egyedülálló keverékét kínálja. Ez a fejlesztés a mediterrán életérzést ötvözi a legmodernebb létesítményekkel, így ideális helyet biztosít az állandó lakhatásra, nyaralásra vagy befektetésre.
| Hónap | °C gem. | °C max | °C min | Csapadék mm | Napórák |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 11.8° | 16.9° | 8.0° | 31 mm | 263h |
| Február | 13.0° | 18.0° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Március | 14.5° | 19.2° | 10.6° | 62 mm | 296h |
| Április | 16.3° | 21.0° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Május | 19.6° | 24.4° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Június | 23.6° | 28.5° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Július | 26.6° | 31.4° | 22.3° | 5 mm | 419h |
| Augusztus | 26.9° | 31.8° | 22.8° | 12 mm | 383h |
| Szeptember | 24.0° | 28.6° | 20.3° | 51 mm | 327h |
| Október | 20.3° | 25.1° | 16.5° | 40 mm | 293h |
| November | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 28 mm | 266h |
| December | 12.9° | 17.8° | 9.3° | 37 mm | 249h |
Kerékpározás: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023