Costa Cálida · Spain
Santa Rosalía Lake & Life Resort to nowoczesny kompleks rezydencjonalny położony w sercu Costa Cálida, wznoszący się na wysokości 46 m n.p.m. Miejsce to wyróżnia się unikalnym koncepcją 'life around a lake', oferując mieszkańcom dostęp do 16 tysięcy m² jeziora z plażą i piaszczystym dnem. Jest to enklawa spokoju z ponad 300 dniami słonecznych w roku, idealna dla osób szukających nowoczesnego stylu życia w zgodzie z naturą.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 11.8° | 16.9° | 8.0° | 31 mm | 263h |
| Luty | 13.0° | 18.0° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Marzec | 14.5° | 19.2° | 10.6° | 62 mm | 296h |
| Kwiecień | 16.3° | 21.0° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Maj | 19.6° | 24.4° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Czerwiec | 23.6° | 28.5° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Lipiec | 26.6° | 31.4° | 22.3° | 5 mm | 419h |
| Sierpień | 26.9° | 31.8° | 22.8° | 12 mm | 383h |
| Wrzesień | 24.0° | 28.6° | 20.3° | 51 mm | 327h |
| Październik | 20.3° | 25.1° | 16.5° | 40 mm | 293h |
| Listopad | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 28 mm | 266h |
| Grudzień | 12.9° | 17.8° | 9.3° | 37 mm | 249h |
Kolarstwo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023