Costa Cálida · Spain
Santa Rosalía Lake & Life Resort es un complejo residencial exclusivo situado en los límites de los municipios de Murcia y Torre Pacheco. Este destino de lujo destaca por su diseño sostenible centrado en un gran lago artificial de cristalinas aguas y espacios verdes que abarcan aproximadamente 150.000 metros cuadrados. Con una población de cerca de 19.045 habitantes en el área circundante, ofrece un estilo de vida relajado y comunitario, ideal para aquellos que buscan tranquilidad sin renunciar a la modernidad.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.8° | 16.9° | 8.0° | 31 mm | 263h |
| Febrero | 13.0° | 18.0° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Marzo | 14.5° | 19.2° | 10.6° | 62 mm | 296h |
| Abril | 16.3° | 21.0° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Mayo | 19.6° | 24.4° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Junio | 23.6° | 28.5° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Julio | 26.6° | 31.4° | 22.3° | 5 mm | 419h |
| Agosto | 26.9° | 31.8° | 22.8° | 12 mm | 383h |
| Septiembre | 24.0° | 28.6° | 20.3° | 51 mm | 327h |
| Octubre | 20.3° | 25.1° | 16.5° | 40 mm | 293h |
| Noviembre | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 28 mm | 266h |
| Diciembre | 12.9° | 17.8° | 9.3° | 37 mm | 249h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023