Costa del Sol · Spain
Santa Rosalia Lake & Life Resort er en unik boligutvikling designet for moderne, bærekraftig livsstil på Costa Calida. Dette resortet er kjent for sine tre store kunstige innsjøer med krystallklart vann, omgitt av grønne områder og fritidsfasiliteter. Med en beliggenhet i mudder vulkan-området, tilbyr det en unik blanding av natur og luksus for dem som ønsker et aktivt liv i solen.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13.7° | 19.8° | 7.7° | 35 mm |
| Februar | 13.9° | 20.0° | 7.5° | 16 mm |
| Mars | 14.8° | 21.9° | 8.5° | 57 mm |
| April | 16.2° | 22.2° | 10.7° | 38 mm |
| Mai | 19.1° | 24.6° | 13.3° | 26 mm |
| Juni | 22.5° | 28.2° | 18.2° | 13 mm |
| Juli | 25.5° | 32.4° | 21.4° | 3 mm |
| August | 26.5° | 31.6° | 22.6° | 16 mm |
| September | 24.6° | 29.4° | 20.1° | 42 mm |
| Oktober | 21.7° | 26.0° | 13.8° | 40 mm |
| November | 17.9° | 24.6° | 11.4° | 38 mm |
| Desember | 15.3° | 21.1° | 9.9° | 37 mm |
Sykling: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023