Costa Cálida · Spain
Santa Rosalía Lake & Life Resort is een moderne 'masterplanned community' in de regio Murcia, die bekend staat om zijn lifestyle rondom meren en golf. Met een ideale ligging op ongeveer 69 km van de luchthaven Alicante-Elche en jaarlijks meer dan 3.800 uur zon, biedt dit resort een unieke combinatie van luxe recreatie en comfortabel wonen. Het gebied staat garant voor een gezonde levensstijl met uitgebreide sportvoorzieningen, waterpartijen en een uitstekend klimaat.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.8° | 16.9° | 8.0° | 31 mm | 263h |
| Februari | 13.0° | 18.0° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Maart | 14.5° | 19.2° | 10.6° | 62 mm | 296h |
| April | 16.3° | 21.0° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Mei | 19.6° | 24.4° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Juni | 23.6° | 28.5° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Juli | 26.6° | 31.4° | 22.3° | 5 mm | 419h |
| Augustus | 26.9° | 31.8° | 22.8° | 12 mm | 383h |
| September | 24.0° | 28.6° | 20.3° | 51 mm | 327h |
| Oktober | 20.3° | 25.1° | 16.5° | 40 mm | 293h |
| November | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 28 mm | 266h |
| December | 12.9° | 17.8° | 9.3° | 37 mm | 249h |
Fietsen: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023