Costa Cálida · Spain
Santa Rosalía Lake & Life Resort ist eine moderne, mastergeplante Wohnanlage in der Region Costa Cálida, die für ihr riesiges künstliches See-System und nachhaltiges Design bekannt ist. Die Anlage bietet eine hohe Lebensqualität mit umfangreichen Freizeiteinrichtungen und gilt als eine der gefragtesten Adressen für Neubauimmobilien an der spanischen Südküste.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.8° | 16.9° | 8.0° | 31 mm | 263h |
| Februar | 13.0° | 18.0° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| März | 14.5° | 19.2° | 10.6° | 62 mm | 296h |
| April | 16.3° | 21.0° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Mai | 19.6° | 24.4° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Juni | 23.6° | 28.5° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Juli | 26.6° | 31.4° | 22.3° | 5 mm | 419h |
| August | 26.9° | 31.8° | 22.8° | 12 mm | 383h |
| September | 24.0° | 28.6° | 20.3° | 51 mm | 327h |
| Oktober | 20.3° | 25.1° | 16.5° | 40 mm | 293h |
| November | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 28 mm | 266h |
| Dezember | 12.9° | 17.8° | 9.3° | 37 mm | 249h |
Radfahren: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023