Costa Cálida · Spain
산타 로살리아 레이크 앤 라이프 리조트는 스페인 코스타 칼리다에 위치하며, 현대적인 편의 시설과 아름다운 호수를 자랑하는 독특한 주거지입니다. 34,873명의 인구와 연중 온화한 기후를 자랑하는 이곳은 평화롭고 활기찬 라이프스타일을 찾는 사람들에게 이상적인 장소입니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 11.8° | 16.9° | 8.0° | 31 mm | 263h |
| 2월 | 13.0° | 18.0° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| 3월 | 14.5° | 19.2° | 10.6° | 62 mm | 296h |
| 4월 | 16.3° | 21.0° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| 5월 | 19.6° | 24.4° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| 6월 | 23.6° | 28.5° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| 7월 | 26.6° | 31.4° | 22.3° | 5 mm | 419h |
| 8월 | 26.9° | 31.8° | 22.8° | 12 mm | 383h |
| 9월 | 24.0° | 28.6° | 20.3° | 51 mm | 327h |
| 10월 | 20.3° | 25.1° | 16.5° | 40 mm | 293h |
| 11월 | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 28 mm | 266h |
| 12월 | 12.9° | 17.8° | 9.3° | 37 mm | 249h |
자전거: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023