Costa Blanca · Spain
Calpe (Calp) er en kystkommune i provinsen Alicante, kjent for sin spektakulære geografi ved foten av Penyal d'Ifac naturpark. Med en befolkning på over 24 000 innbyggere og et areal på 23,5 km², tilbyr denne destinasjonen på Costa Blanca en unik blanding av historisk sjarm og moderne infrastruktur. Byen er preget av sine 332 meter høye klippeformasjon og 14 km lang kystlinje med flere flotte strender.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Februar | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| Mars | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| April | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Mai | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Juni | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Juli | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| August | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| September | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Oktober | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| November | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| Desember | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
Sykling: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023