Costa Blanca · Spain
Calpe to malownicze nadmorskie miasto położone na Costa Blanca, u podnóża imponującego Skały Ifach (Penyal d'Ifac), która jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli Hiszpanii. Z obszarem wynoszącym 23,5 km² i populacją liczącą około 24 000 mieszkańców, miasto to łączy bogatą historię ze współczesnym turystycznym charakterem, oferując odwiedzającym unikalne wrażenia w sercu Morza Śródziemnego. Jego strategiczne położenie w comarce Marina Alta w prowincji Alicante czyni je idealnym miejscem dla osób szukających połączenia słońca, morza i górskiej przyrody.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Luty | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| Marzec | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| Kwiecień | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Maj | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Czerwiec | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Lipiec | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| Sierpień | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| Wrzesień | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Październik | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| Listopad | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| Grudzień | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
Kolarstwo: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023