Costa Blanca · Spain
Calpe är en kuststad i provinsen Alicante som erbjuder en unik kombination av dramatisk natur och modern levnadsstandard. Stadens mest kända landmärke, klippan Penyal d'Ifac, reser sig 332 meter över havet och skapar en otrolig fond till de 13 kilometer långa kuststräckan. Med 24 096 invånare och en befolkningstäthet på 990 invånare per kvadratkilometer är det ett livligt område som balanserar turism med lokal charm.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Februari | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| Mars | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| April | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Maj | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Juni | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Juli | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| Augusti | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| September | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Oktober | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| November | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| December | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
Cykling: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023