Costa Blanca · Spain
Calpe, situada en la comarca de la Marina Alta en la costa norte de Alicante, es un destino emblemático de la Costa Blanca que combina historia moderna y naturalidad. Dominada por el imponente Peñón de Ifach, de 332 metros de altura, esta ciudad costera ofrece un estilo de vida mediterráneo vibrante a sus 27.616 habitantes. Con un área de 23,5 km², Calpe equilibra a la perfección sus 13 kilómetros de costa con una rica oferta cultural y gastronómica.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Febrero | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| Marzo | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| Abril | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Mayo | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Junio | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Julio | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| Agosto | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| Septiembre | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Octubre | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| Noviembre | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| Diciembre | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
Ciclismo: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023