Costa Blanca · Spain
Située au pied du célèbre rocher de Penyal d'Ifac, Calpe est une destination côtière prisée de la Costa Blanca offrant un mélange unique de paysages volcaniques et de plages dorées. Avec une population d'environ 24 000 habitants et une superficie de 23,5 km², cette ville de la province d'Alicante combine un riche patrimoine historique à des infrastructures touristiques modernes.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Février | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| Mars | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| Avril | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Mai | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Juin | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Juillet | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| Août | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| Septembre | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Octobre | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| Novembre | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| Décembre | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
Cyclisme: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023