Costa Blanca · Spain
Calpe, im Valencianischen auch Calp genannt, ist eine lebendige Küstenstadt an der Costa Blanca, die für ihren markanten Felsen Penyal d'Ifach und weiße Sandstrände bekannt ist. Mit einer Fläche von 23,5 km² und einer Bevölkerung von über 24.000 Einwohnern bietet die Stadt eine perfekte Mischung aus historischem Charme und modernem Tourismus. Die Stadt besticht durch rund 3.840 Sonnenstunden jährlich und eine hervorragende Infrastruktur für entspannte Tage am Mittelmeer.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Februar | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| März | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| April | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Mai | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Juni | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Juli | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| August | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| September | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Oktober | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| November | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| Dezember | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023