Costa Blanca · Spain
Calpe on kiehtova rantakaupunki Espanan Costa Blancalla, Valencian itsehallintoalueella. Kaupunki tunnetaan kuuluisasta 332 metriä korkeasta Penyal d'Ifac -kallioluodostaan, joka on alueen maamerkki ja luonnonpuisto. Tarjolla on runsaasti palveluja, upeita rantoja ja monipuolista asuntokantaa noin 24 000 asukkaalle.
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Helmikuu | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| Maaliskuu | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| Huhtikuu | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Toukokuu | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Kesäkuu | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Heinäkuu | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| Elokuu | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| Syyskuu | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Lokakuu | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| Marraskuu | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| Joulukuu | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
Pyöräily: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023