Costa del Sol · Spain
Doña Julia er en moderne urbanisering beliggende på Costa del Sol, kendetegnet ved sine panoramiske udsigter over Middelhavet og Det Gibraltarske Fastland. Området byder på en afslappet livsstil tæt på stranden, med et behageligt klimat, der byder på over 300 solskinsdage om året. Det er en ideelig beliggenhed for dem, der søger fred uden at være for langt fra større byer som Marbella og Estepona.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.9° | 16.0° | 8.5° | 75 mm | 247h |
| Februar | 13.0° | 16.7° | 9.8° | 44 mm | 261h |
| Marts | 14.2° | 18.0° | 10.7° | 146 mm | 288h |
| April | 16.2° | 20.1° | 12.7° | 61 mm | 334h |
| Maj | 19.4° | 23.7° | 15.4° | 30 mm | 389h |
| Juni | 23.1° | 27.9° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Juli | 26.0° | 31.0° | 21.5° | 1 mm | 406h |
| August | 26.3° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| September | 23.4° | 27.6° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Oktober | 20.0° | 23.8° | 17.0° | 69 mm | 293h |
| November | 15.4° | 19.4° | 12.1° | 94 mm | 255h |
| December | 13.2° | 16.9° | 10.1° | 76 mm | 245h |
Cykling: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023