Costa del Sol · Spain
Doña Julia on viehättävä ja rauhallinen asuinalue Costan päällä, Manilvan kunnassa, Malagan provinssissa. Alue tunnetaan erinomaisista golfkentistään, panoraamanäkymistä Välimereen ja lähellä olevista rannoista. Se on suosittu valinta kansainvälisten asukkaiden keskuudessa, jotka etsivät aurinkoista ja aktiivista elämäntyyliä poissa kaupunkien melusta.
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 11.9° | 16.0° | 8.5° | 75 mm | 247h |
| Helmikuu | 13.0° | 16.7° | 9.8° | 44 mm | 261h |
| Maaliskuu | 14.2° | 18.0° | 10.7° | 146 mm | 288h |
| Huhtikuu | 16.2° | 20.1° | 12.7° | 61 mm | 334h |
| Toukokuu | 19.4° | 23.7° | 15.4° | 30 mm | 389h |
| Kesäkuu | 23.1° | 27.9° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Heinäkuu | 26.0° | 31.0° | 21.5° | 1 mm | 406h |
| Elokuu | 26.3° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| Syyskuu | 23.4° | 27.6° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Lokakuu | 20.0° | 23.8° | 17.0° | 69 mm | 293h |
| Marraskuu | 15.4° | 19.4° | 12.1° | 94 mm | 255h |
| Joulukuu | 13.2° | 16.9° | 10.1° | 76 mm | 245h |
Pyöräily: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023