Costa del Sol · Spain
Doña Julia är en växande och populär urbanisation belägen vid Costa del Sol, känd för sin fantastiska kustnära natur och närhet till förstklassiga golfbanor. Detta område erbjuder en lugn livsstal med närhet till både stränder och moderna bekvämligheter, vilket gör det till ett attraktivt val för bådepermanentboende och semesterhus.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.9° | 16.0° | 8.5° | 75 mm | 247h |
| Februari | 13.0° | 16.7° | 9.8° | 44 mm | 261h |
| Mars | 14.2° | 18.0° | 10.7° | 146 mm | 288h |
| April | 16.2° | 20.1° | 12.7° | 61 mm | 334h |
| Maj | 19.4° | 23.7° | 15.4° | 30 mm | 389h |
| Juni | 23.1° | 27.9° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Juli | 26.0° | 31.0° | 21.5° | 1 mm | 406h |
| Augusti | 26.3° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| September | 23.4° | 27.6° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Oktober | 20.0° | 23.8° | 17.0° | 69 mm | 293h |
| November | 15.4° | 19.4° | 12.1° | 94 mm | 255h |
| December | 13.2° | 16.9° | 10.1° | 76 mm | 245h |
Cykling: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023