Costa del Sol · Spain
Doña Julia, smještena na sunčanoj obali Costa del Sol, nudi miran životni stil s populacijom od 26.474 stanovnika. Ovaj grad je poznat po svojoj pristupačnosti, prekrasnim plažama i obilju mogućnosti za rekreaciju, što ga čini idealnim mjestom za obitelji i umirovljenike.
| Mjesec | °C gem. | °C max | °C min | Padaline mm | Sunčani sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 12.9° | 16.5° | 9.8° | 86 mm | 247h |
| Veljača | 13.8° | 17.0° | 10.9° | 55 mm | 260h |
| Ožujak | 14.9° | 18.2° | 11.6° | 172 mm | 287h |
| Travanj | 16.8° | 20.3° | 13.5° | 73 mm | 333h |
| Svibanj | 19.9° | 23.6° | 16.3° | 33 mm | 389h |
| Lipanj | 23.8° | 27.8° | 19.9° | 11 mm | 401h |
| Srpanj | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 1 mm | 407h |
| Kolovoz | 27.0° | 30.7° | 23.6° | 7 mm | 394h |
| Rujan | 24.0° | 27.5° | 20.8° | 28 mm | 335h |
| Listopad | 20.7° | 23.9° | 17.9° | 76 mm | 293h |
| Studeni | 16.3° | 19.6° | 13.4° | 96 mm | 256h |
| Prosinac | 14.1° | 17.3° | 11.3° | 84 mm | 246h |
Biciklizam: flat (gradient 1.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023