Costa del Sol · Spain
Doña Julia, situata nel cuore della Costa del Sol occidentale tra Estepona e Marbella, è una destinazione residenziale moderna e ben pianificata, nota per il suo clima eccellente e la vicinanza al mare. Con una popolazione di oltre 26.000 abitanti, offre un equilibrio perfetto tra vita tranquilla e accesso a servizi completi. È una località ideale per chi cerca una vita all'aria aperta, circondata da campi da golf e con oltre 3.800 ore di sole all'anno.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.9° | 16.0° | 8.5° | 75 mm | 247h |
| Febbraio | 13.0° | 16.7° | 9.8° | 44 mm | 261h |
| Marzo | 14.2° | 18.0° | 10.7° | 146 mm | 288h |
| Aprile | 16.2° | 20.1° | 12.7° | 61 mm | 334h |
| Maggio | 19.4° | 23.7° | 15.4° | 30 mm | 389h |
| Giugno | 23.1° | 27.9° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Luglio | 26.0° | 31.0° | 21.5° | 1 mm | 406h |
| Agosto | 26.3° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| Settembre | 23.4° | 27.6° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Ottobre | 20.0° | 23.8° | 17.0° | 69 mm | 293h |
| Novembre | 15.4° | 19.4° | 12.1° | 94 mm | 255h |
| Dicembre | 13.2° | 16.9° | 10.1° | 76 mm | 245h |
Ciclismo: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023