Costa del Sol · Spain
Doña Julia é uma zona residencial privilegiada situada na Costa del Sol, conhecida pelo seu ambiente tranquilo e pela proximidade às praias. Com uma população de cerca de 26.474 habitantes, oferece um equilíbrio perfeito entre a vida resort e a autenticidade espanhola. A sua localização estratégica permite um fácil acesso a campos de golfe de classe mundial e ao pitoresco Porto de La Duquesa.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.9° | 16.0° | 8.5° | 75 mm | 247h |
| Fevereiro | 13.0° | 16.7° | 9.8° | 44 mm | 261h |
| Março | 14.2° | 18.0° | 10.7° | 146 mm | 288h |
| Abril | 16.2° | 20.1° | 12.7° | 61 mm | 334h |
| Maio | 19.4° | 23.7° | 15.4° | 30 mm | 389h |
| Junho | 23.1° | 27.9° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Julho | 26.0° | 31.0° | 21.5° | 1 mm | 406h |
| Agosto | 26.3° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| Setembro | 23.4° | 27.6° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Outubro | 20.0° | 23.8° | 17.0° | 69 mm | 293h |
| Novembro | 15.4° | 19.4° | 12.1° | 94 mm | 255h |
| Dezembro | 13.2° | 16.9° | 10.1° | 76 mm | 245h |
Ciclismo: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023