Costa del Sol · Spain
Doña Julia, İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde yer alan, sakin yaşamı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yerleşim yeridir. Yaklaşık 26.474 kişilik nüfusuyla, hem huzurlu bir atmosfer sunar hem de gerekli tüm olanaklara kolay erişim imkanı sağlar.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.9° | 16.0° | 8.5° | 75 mm | 247h |
| Şubat | 13.0° | 16.7° | 9.8° | 44 mm | 261h |
| Mart | 14.2° | 18.0° | 10.7° | 146 mm | 288h |
| Nisan | 16.2° | 20.1° | 12.7° | 61 mm | 334h |
| Mayıs | 19.4° | 23.7° | 15.4° | 30 mm | 389h |
| Haziran | 23.1° | 27.9° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Temmuz | 26.0° | 31.0° | 21.5° | 1 mm | 406h |
| Ağustos | 26.3° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| Eylül | 23.4° | 27.6° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Ekim | 20.0° | 23.8° | 17.0° | 69 mm | 293h |
| Kasım | 15.4° | 19.4° | 12.1° | 94 mm | 255h |
| Aralık | 13.2° | 16.9° | 10.1° | 76 mm | 245h |
Bisiklet: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023