Costa del Sol · Spain
मिजास कोस्टा, फुएंजीरोला के साथ मिलकर, कोस्टा डेल सोल पर एक जीवंत और बहुआयामी क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने खूबसूरत समुद्र तटों, विविध मनोरंजन के अवसरों और सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है, जो इसे रहने या निवेश करने के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 10.3° | 14.8° | 6.8° | 55 mm | 251h |
| फ़रवरी | 11.3° | 15.6° | 7.7° | 37 mm | 265h |
| मार्च | 12.7° | 17.0° | 8.8° | 103 mm | 299h |
| अप्रैल | 14.7° | 18.7° | 10.6° | 53 mm | 335h |
| मई | 17.9° | 22.1° | 13.6° | 27 mm | 391h |
| जून | 21.9° | 26.2° | 17.3° | 9 mm | 402h |
| जुलाई | 24.6° | 29.1° | 20.0° | 2 mm | 407h |
| अगस्त | 24.8° | 29.1° | 20.6° | 9 mm | 392h |
| सितंबर | 21.8° | 26.0° | 17.9° | 27 mm | 338h |
| अक्तूबर | 18.2° | 22.5° | 14.6° | 69 mm | 294h |
| नवंबर | 13.8° | 18.3° | 10.2° | 67 mm | 260h |
| दिसंबर | 11.3° | 15.7° | 7.9° | 53 mm | 252h |
साइकिलिंग: steep (gradient 6.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023