Costa del Sol · Spain
Mihas Kosta piedāvā dinamisku dzīvesveidu Costa del Sol, apvienojot pilsētas ērtības ar piekrastes pievilcību. Šī zona, kas ir daļa no Mihas pašvaldības, ir cieši saistīta ar Fuengirolu, veidojot kopīgu pilsētas centru ar vairāk nekā 135 000 iedzīvotāju.
| Mēnesis | °C gem. | °C max | °C min | Nokrišņi mm |
|---|---|---|---|---|
| Janvāris | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Februāris | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Marts | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Aprīlis | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Maijs | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Jūnijs | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Jūlijs | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| Augusts | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| Septembris | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Oktobris | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| Novembris | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Decembris | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Riteņbraukšana: steep (gradient 7.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023