Costa del Sol · Spain
ريفييرا ديل سول، جوهرة ساحلية نابضة بالحياة على كوستا ديل سول، تقدم مزيجًا رائعًا من الحياة الهادئة والمرافق الحديثة. بفضل عدد سكانها البالغ 94,320 نسمة، تعد هذه المنطقة وجهة شهيرة للمقيمين والسياح على حد سواء، حيث توفر بيئة معيشية مريحة مع إمكانية الوصول إلى وسائل الراحة والأنشطة المتنوعة.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| فبراير | 12.7° | 15.9° | 9.7° | 40 mm | 264h |
| مارس | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| أبريل | 15.5° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| مايو | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| يونيو | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| يوليو | 24.8° | 28.5° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| أغسطس | 25.4° | 29.0° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| سبتمبر | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| أكتوبر | 19.3° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| نوفمبر | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| ديسمبر | 13.0° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
ركوب الدراجات: steep (gradient 6.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023