Costa Cálida · Spain
सांता रोज़ालिया लेक एंड लाइफ रिज़ॉर्ट, कोस्टा cálida का एक आधुनिक रत्न है, जो एक विशाल कृत्रिम झील के चारों ओर बसा हुआ है। यह शांत और आधुनिक जीवन शैली चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है, जो आराम और मनोरंजक गतिविधियों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 11.8° | 16.9° | 8.0° | 31 mm | 263h |
| फ़रवरी | 13.0° | 18.0° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| मार्च | 14.5° | 19.2° | 10.6° | 62 mm | 296h |
| अप्रैल | 16.3° | 21.0° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| मई | 19.6° | 24.4° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| जून | 23.6° | 28.5° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| जुलाई | 26.6° | 31.4° | 22.3° | 5 mm | 419h |
| अगस्त | 26.9° | 31.8° | 22.8° | 12 mm | 383h |
| सितंबर | 24.0° | 28.6° | 20.3° | 51 mm | 327h |
| अक्तूबर | 20.3° | 25.1° | 16.5° | 40 mm | 293h |
| नवंबर | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 28 mm | 266h |
| दिसंबर | 12.9° | 17.8° | 9.3° | 37 mm | 249h |
साइकिलिंग: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023