Costa del Sol · Spain
Santa Rosalia Lake and Life Resort piedāvā unikālu dzīvesveidu Mar Menor reģionā, apvienojot modernu dizainu ar plašām atpūtas iespējām un mierīgu vidi. Šis jaunais kūrorts ir kļuvis par pievilcīgu galamērķi gan pastāvīgajiem iedzīvotājiem, gan atpūtniekiem, kuri meklē augstas kvalitātes dzīves telpu Spānijas dienvidaustrumos.
| Mēnesis | °C gem. | °C max | °C min | Nokrišņi mm |
|---|---|---|---|---|
| Janvāris | 13.7° | 19.8° | 7.7° | 35 mm |
| Februāris | 13.9° | 20.0° | 7.5° | 16 mm |
| Marts | 14.8° | 21.9° | 8.5° | 57 mm |
| Aprīlis | 16.2° | 22.2° | 10.7° | 38 mm |
| Maijs | 19.1° | 24.6° | 13.3° | 26 mm |
| Jūnijs | 22.5° | 28.2° | 18.2° | 13 mm |
| Jūlijs | 25.5° | 32.4° | 21.4° | 3 mm |
| Augusts | 26.5° | 31.6° | 22.6° | 16 mm |
| Septembris | 24.6° | 29.4° | 20.1° | 42 mm |
| Oktobris | 21.7° | 26.0° | 13.8° | 40 mm |
| Novembris | 17.9° | 24.6° | 11.4° | 38 mm |
| Decembris | 15.3° | 21.1° | 9.9° | 37 mm |
Riteņbraukšana: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023