Costa Blanca · Spain
Calpe, malebná pobřežní obec na Costa Blance, nabízí jedinečnou směs přírodních krás a moderního života. Dominantou je impozantní Skála Ifach (Peñón d'Ifac), která poskytuje úchvatné výhledy a je symbolem regionu.
| Měsíc | °C gem. | °C max | °C min | Srážky mm | Hodiny slunce |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Únor | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| Březen | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| Duben | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Květen | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Červen | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Červenec | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| Srpen | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| Září | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Říjen | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| Listopad | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| Prosinec | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
Cyklistika: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023