Costa Blanca · Spain
Calpe, malebná pobřežní obec na Costa Blance, nabízí jedinečnou směs přírodních krás a moderního života. Dominantou je impozantní Skála Ifach (Peñón d'Ifac), která poskytuje úchvatné výhledy a je symbolem regionu.
| Měsíc | °C gem. | °C max | °C min | Srážky mm | Hodiny slunce |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 12.0° | 15.4° | 8.9° | 44 mm | 261h |
| Únor | 12.5° | 15.8° | 9.4° | 23 mm | 254h |
| Březen | 13.7° | 16.8° | 10.7° | 74 mm | 293h |
| Duben | 15.4° | 18.5° | 12.4° | 47 mm | 320h |
| Květen | 18.7° | 21.7° | 15.5° | 26 mm | 390h |
| Červen | 22.9° | 26.0° | 19.6° | 10 mm | 401h |
| Červenec | 25.7° | 28.9° | 22.5° | 7 mm | 422h |
| Srpen | 26.2° | 29.4° | 23.1° | 25 mm | 384h |
| Září | 23.6° | 26.6° | 20.7° | 61 mm | 323h |
| Říjen | 20.1° | 23.2° | 17.1° | 55 mm | 294h |
| Listopad | 15.8° | 19.0° | 12.8° | 40 mm | 253h |
| Prosinec | 13.2° | 16.4° | 10.2° | 53 mm | 245h |
Cyklistika: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023