Costa Blanca · Spain
칼페는 지중해 연안에 자리 잡은 활기찬 도시로, 웅장한 페냘 데 이파크 자연공원과 아름다운 해변으로 유명합니다. 2025년 기준 27,616명의 주민이 거주하며 연중 3,840시간의 풍부한 햇살 속에서 여유로운 라이프스타일을 즐기고 있습니다.
이 도시는 23.5km²의 면적에 990명/km²의 인구 밀도를 보이며, 페냘 데 이파크 자연공원의 발치에 자리 잡고 있어 자연과 가까운 생활을 누릴 수 있습니다. 14m의 평균 고도와 0.9%의 완만한 경사는 자전거 타기에도 좋은 환경을 제공합니다. 2025년 기준 개인 순소득은 12,313유로, 가구 순소득은 31,507유로이며, 중간 소득은 15,750유로입니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| 2월 | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| 3월 | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| 4월 | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| 5월 | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| 6월 | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| 7월 | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| 8월 | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| 9월 | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| 10월 | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| 11월 | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| 12월 | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
자전거: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023