Costa Blanca · Spain
Calpe, situat pe coasta vibrantă a Costa Blanca, este o destinație mediteraneană fermecătoare, renumită pentru impunătorul Peñón de Ifach și plajele sale aurii. Cu o comunitate diversă și o atmosferă relaxată, oferă un stil de viață echilibrat între relaxare și activități.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 12.0° | 15.4° | 8.9° | 44 mm | 261h |
| Februarie | 12.5° | 15.8° | 9.4° | 23 mm | 254h |
| Martie | 13.7° | 16.8° | 10.7° | 74 mm | 293h |
| Aprilie | 15.4° | 18.5° | 12.4° | 47 mm | 320h |
| Mai | 18.7° | 21.7° | 15.5° | 26 mm | 390h |
| Iunie | 22.9° | 26.0° | 19.6° | 10 mm | 401h |
| Iulie | 25.7° | 28.9° | 22.5° | 7 mm | 422h |
| August | 26.2° | 29.4° | 23.1° | 25 mm | 384h |
| Septembrie | 23.6° | 26.6° | 20.7° | 61 mm | 323h |
| Octombrie | 20.1° | 23.2° | 17.1° | 55 mm | 294h |
| Noiembrie | 15.8° | 19.0° | 12.8° | 40 mm | 253h |
| Decembrie | 13.2° | 16.4° | 10.2° | 53 mm | 245h |
Ciclism: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023