Woonplaatsgids · VestaLinks
Marbella is de internationaal bekendste gemeente van de Costa del Sol — 27 km kustlijn, 320+ zonnige dagen per jaar, een toonaangevende golf-hub, en een vastgoedmarkt die elk budget dekt van compacte appartementen tot Golden Mile villa's. Deze gids combineert klimaat, stranden, voorzieningen, scholen, transport, inkomen en sportdata in één pagina.
| Maand | Gem. temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|
| January | 11.9 | 94 |
| February | 12.1 | 97 |
| March | 14.2 | 85 |
| April | 16.0 | 56 |
| May | 17.9 | 43 |
| June | 22.1 | 11 |
| July | 26.0 | 1 |
| August | 26.5 | 2 |
| September | 22.8 | 19 |
| October | 18.9 | 80 |
| November | 15.1 | 116 |
| December | 12.4 | 104 |
Stel een vraag om te beginnen