Costa Cálida · Spain
圣哈维尔是西班牙穆尔西亚地区一个充满活力的城市,以其宜人的气候、丰富多样的体育活动和靠近地中海的地理位置而闻名。该市拥有约 36,524 名居民,提供一种宁静而舒适的生活方式,同时又能方便地前往周边地区。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.2° | 16.6° | 8.6° | 30 mm | 263h |
| 二月 | 13.2° | 17.5° | 9.7° | 10 mm | 260h |
| 三月 | 14.5° | 18.7° | 11.1° | 55 mm | 296h |
| 四月 | 16.3° | 20.2° | 12.8° | 38 mm | 321h |
| 五月 | 19.5° | 23.4° | 15.8° | 36 mm | 391h |
| 六月 | 23.4° | 27.3° | 19.8° | 9 mm | 402h |
| 七月 | 26.3° | 30.0° | 22.8° | 3 mm | 420h |
| 八月 | 26.8° | 30.5° | 23.4° | 11 mm | 383h |
| 九月 | 24.2° | 27.9° | 21.0° | 48 mm | 326h |
| 十月 | 20.5° | 24.4° | 17.2° | 37 mm | 293h |
| 十一月 | 16.2° | 20.4° | 12.8° | 26 mm | 266h |
| 十二月 | 13.3° | 17.6° | 9.9° | 37 mm | 248h |
骑行: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³