Costa Blanca · Spain
कैल्पी, स्पेन के कोस्टा डेल सोल पर स्थित एक आकर्षक तटीय शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यह शहर 23.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 2025 में इसकी अनुमानित जनसंख्या 27,616 थी, जो इसे एक मध्यम आकार का तटीय समुदाय बनाता है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| फ़रवरी | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| मार्च | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| अप्रैल | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| मई | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| जून | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| जुलाई | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| अगस्त | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| सितंबर | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| अक्तूबर | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| नवंबर | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| दिसंबर | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
साइकिलिंग: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023