Costa Blanca · Spain
卡尔佩(Calpe)是西班牙阿利坎特省滨海阿尔塔地区一个迷人的海滨城镇,坐落在壮丽的伊法奇岩(Peñón de Ifach)脚下。这座城市以其壮丽的自然风光、金色的海滩和充满活力的生活方式吸引着居民和游客。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.0° | 15.4° | 8.9° | 44 mm | 261h |
| 二月 | 12.5° | 15.8° | 9.4° | 23 mm | 254h |
| 三月 | 13.7° | 16.8° | 10.7° | 74 mm | 293h |
| 四月 | 15.4° | 18.5° | 12.4° | 47 mm | 320h |
| 五月 | 18.7° | 21.7° | 15.5° | 26 mm | 390h |
| 六月 | 22.9° | 26.0° | 19.6° | 10 mm | 401h |
| 七月 | 25.7° | 28.9° | 22.5° | 7 mm | 422h |
| 八月 | 26.2° | 29.4° | 23.1° | 25 mm | 384h |
| 九月 | 23.6° | 26.6° | 20.7° | 61 mm | 323h |
| 十月 | 20.1° | 23.2° | 17.1° | 55 mm | 294h |
| 十一月 | 15.8° | 19.0° | 12.8° | 40 mm | 253h |
| 十二月 | 13.2° | 16.4° | 10.2° | 53 mm | 245h |
骑行: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023