Costa Blanca · Spain
卡尔佩(Calpe)是西班牙阿利坎特省滨海阿尔塔地区一个迷人的海滨城镇,坐落在壮丽的伊法奇岩(Peñón de Ifach)脚下。这座城市以其壮丽的自然风光、金色的海滩和充满活力的生活方式吸引着居民和游客。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| 二月 | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| 三月 | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| 四月 | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| 五月 | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| 六月 | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| 七月 | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| 八月 | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| 九月 | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| 十月 | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| 十一月 | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| 十二月 | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
骑行: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023