Costa del Sol · Spain
تُعد دونيا جوليا جوهرة ساحلية تقع على كوستا ديل سول، وتوفر مزيجًا فريدًا من الهدوء والحياة النابضة بالحيوية، وهي وجهة مثالية للعيش والاستثمار.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 11.9° | 16.0° | 8.5° | 75 mm | 247h |
| فبراير | 13.0° | 16.7° | 9.8° | 44 mm | 261h |
| مارس | 14.2° | 18.0° | 10.7° | 146 mm | 288h |
| أبريل | 16.2° | 20.1° | 12.7° | 61 mm | 334h |
| مايو | 19.4° | 23.7° | 15.4° | 30 mm | 389h |
| يونيو | 23.1° | 27.9° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| يوليو | 26.0° | 31.0° | 21.5° | 1 mm | 406h |
| أغسطس | 26.3° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| سبتمبر | 23.4° | 27.6° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| أكتوبر | 20.0° | 23.8° | 17.0° | 69 mm | 293h |
| نوفمبر | 15.4° | 19.4° | 12.1° | 94 mm | 255h |
| ديسمبر | 13.2° | 16.9° | 10.1° | 76 mm | 245h |
ركوب الدراجات: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023