Costa del Sol · Spain
تُعد دونيا جوليا جوهرة ساحلية تقع على كوستا ديل سول، وتوفر مزيجًا فريدًا من الهدوء والحياة النابضة بالحيوية، وهي وجهة مثالية للعيش والاستثمار.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 12.9° | 16.5° | 9.8° | 86 mm | 247h |
| فبراير | 13.8° | 17.0° | 10.9° | 55 mm | 260h |
| مارس | 14.9° | 18.2° | 11.6° | 172 mm | 287h |
| أبريل | 16.8° | 20.3° | 13.5° | 73 mm | 333h |
| مايو | 19.9° | 23.6° | 16.3° | 33 mm | 389h |
| يونيو | 23.8° | 27.8° | 19.9° | 11 mm | 401h |
| يوليو | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 1 mm | 407h |
| أغسطس | 27.0° | 30.7° | 23.6° | 7 mm | 394h |
| سبتمبر | 24.0° | 27.5° | 20.8° | 28 mm | 335h |
| أكتوبر | 20.7° | 23.9° | 17.9° | 76 mm | 293h |
| نوفمبر | 16.3° | 19.6° | 13.4° | 96 mm | 256h |
| ديسمبر | 14.1° | 17.3° | 11.3° | 84 mm | 246h |
ركوب الدراجات: flat (gradient 1.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023