Costa del Sol · Spain
Nueva Andalucía, der ofte kaldes 'Golf-dalen', er et eksklusivt boligområde vest for Marbella, kendt for sine smukke villaer, internationale atmosfære og tre førsteklasses golfbaner. Med sin beliggenhed ved foden af bjergene og tæt på Middelhavet tilbyder området en luksuriøs livsstil kombineret med stor naturskønhed.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.7° | 16.3° | 9.4° | 80 mm | 247h |
| Februar | 13.6° | 17.0° | 10.4° | 47 mm | 259h |
| Marts | 14.6° | 18.2° | 11.2° | 154 mm | 291h |
| April | 16.6° | 20.1° | 13.1° | 70 mm | 332h |
| Maj | 19.8° | 23.3° | 15.9° | 27 mm | 390h |
| Juni | 23.7° | 27.5° | 19.6° | 6 mm | 403h |
| Juli | 26.6° | 30.3° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| August | 26.9° | 30.5° | 23.3° | 7 mm | 394h |
| September | 23.9° | 27.3° | 20.5° | 28 mm | 336h |
| Oktober | 20.5° | 23.9° | 17.4° | 72 mm | 292h |
| November | 16.1° | 19.6° | 12.9° | 89 mm | 258h |
| December | 13.9° | 17.2° | 10.9° | 80 mm | 247h |
Cykling: flat (gradient 0.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³