Costa Cálida · Spain
San Javier, situata sulla Costa Cálida nella regione di Murcia, è una destinazione affascinante che combina perfettamente la vita marinara con un ricco patrimonio culturale. Conosciuta principalmente per ospitare l'Aeroporto di Murcia-San Javier e l'Accademia Generale dell'Aria, la città vanta 16.648 residenti e una posizione strategica affacciata sulla Mar Menor. La località offre un'eccellente qualità della vita, caratterizzata da un clima mite, spiagge insignite della Bandiera Blu e un'atmosfera autenticamente spagnola.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Febbraio | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| Marzo | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| Aprile | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Maggio | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Giugno | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Luglio | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| Agosto | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| Settembre | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Ottobre | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| Novembre | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Dicembre | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Ciclismo: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³