Costa del Sol · Spain
سان بيدرو ديل بيناتار هي بلدية ساحلية نابضة بالحياة في منطقة مورسيا، تقع على طول كوستا كاليدا. تجمع هذه المدينة بين سحرها الطبيعي الهادئ وفرصها المتزايدة للحياة العصرية، مما يجعلها وجهة جذابة للسكان والمستثمرين على حد سواء.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| فبراير | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| مارس | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| أبريل | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| مايو | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| يونيو | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| يوليو | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| أغسطس | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| سبتمبر | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| أكتوبر | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| نوفمبر | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| ديسمبر | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
ركوب الدراجات: flat (gradient 0.6%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023