Costa Blanca · Spain
Кальпе, очаровательный прибрежный город на Коста-Бланка, известный своим знаковым утесом Пеньон-де-Ифак. Он предлагает оживленную средиземноморскую жизнь с прекрасными пляжами, богатой культурой и удобным доступом к основным транспортным узлам.
| Месяц | °C gem. | °C max | °C min | Осадки мм | Часы солнца |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Февраль | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| Март | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| Апрель | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Май | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Июнь | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Июль | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| Август | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| Сентябрь | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Октябрь | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| Ноябрь | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| Декабрь | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
Велоспорт: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023