Costa Blanca · Spain
Кальпе, очаровательный прибрежный город на Коста-Бланка, известный своим знаковым утесом Пеньон-де-Ифак. Он предлагает оживленную средиземноморскую жизнь с прекрасными пляжами, богатой культурой и удобным доступом к основным транспортным узлам.
| Месяц | °C gem. | °C max | °C min | Осадки мм | Часы солнца |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 12.0° | 15.4° | 8.9° | 44 mm | 261h |
| Февраль | 12.5° | 15.8° | 9.4° | 23 mm | 254h |
| Март | 13.7° | 16.8° | 10.7° | 74 mm | 293h |
| Апрель | 15.4° | 18.5° | 12.4° | 47 mm | 320h |
| Май | 18.7° | 21.7° | 15.5° | 26 mm | 390h |
| Июнь | 22.9° | 26.0° | 19.6° | 10 mm | 401h |
| Июль | 25.7° | 28.9° | 22.5° | 7 mm | 422h |
| Август | 26.2° | 29.4° | 23.1° | 25 mm | 384h |
| Сентябрь | 23.6° | 26.6° | 20.7° | 61 mm | 323h |
| Октябрь | 20.1° | 23.2° | 17.1° | 55 mm | 294h |
| Ноябрь | 15.8° | 19.0° | 12.8° | 40 mm | 253h |
| Декабрь | 13.2° | 16.4° | 10.2° | 53 mm | 245h |
Велоспорт: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023