Ref: VL127891
Vir: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
Približno območje · točen naslov na zahtevo
| Malaga-Costa del Sol (AGP) | 18 km |
| Gibraltar (GIB) | 78 km |
| Fuengirola | 8.2 km |
| Carvajal | 8.4 km |
Vir: OpenStreetMap, Google Maps
Vir: Open-Meteo (2020, 2025 povprečje)
Vir: OpenStreetMap
| Mesec | Povp. temperatura | Padavine |
|---|---|---|
| Januar | 9.6°C | 61 mm |
| Februar | 10.0°C | 64 mm |
| Marec | 12.1°C | 53 mm |
| April | 14.1°C | 37 mm |
| Maj | 16.4°C | 34 mm |
| Junij | 20.7°C | 7 mm |
| Julij | 24.1°C | 1 mm |
| Avgust | 24.4°C | 2 mm |
| September | 21.0°C | 10 mm |
| Oktober | 17.1°C | 54 mm |
| November | 13.0°C | 78 mm |
| December | 10.3°C | 69 mm |
Matej Novak slovenskim strankam pomaga pri krmarjenju po španskem nepremičninskem trgu. Njegov neposreden pristop zagotavlja učinkovitost in jasnost postopka.
Večjezični predstavnik s podporo umetne inteligence. Vaše povpraševanje obravnava ekipa za to stranjo.
Zanima vas?
Podatke o razpoložljivosti, cenah in tlorisih boste prejeli po predhodni registraciji.